calcActive())">
Croquettes pour chien - Royal Canin - Medium Adulte - 4 kg
Avantages :
- Aliment complet pour chien adulte
- Âgé de 12 mois à 7 ans
- Pesant de 11 à 25 kg
- Défenses naturelles
- Haute digestibilité
- Oméga 3: EPA-DHA
- Hauteur : 49 cm
- Largeur : 24,5 cm
- Profondeur : 14 cm
- Poids : 4 kg
Composition :
- Protéines de volaille déshydratées, farine de maïs, maïs, farine de blé, graisses animales, protéines de porc déshydratées, blé, hydrolysat de protéines animales, pulpe de betterave, huile de poisson, huile de soja, levures, sels minéraux, hydrolysat de levure (source de manno-oligo-saccharides)
Additifs (au kg) :
- Additifs nutritionnels : Vitamine A : 12000 UI, Vitamine D3 : 800 UI, E1 (Fer) : 46 mg, E2 (Iode) : 4,6 mg, E4 (Cuivre) : 9 mg, E5 (Manganèse) : 60 mg, E6 (Zinc) : 181 mg, E8 (Sélénium) : 0,12 mg - Conservateurs – Antioxygènes
- Constituants analytiques: Protéine : 25 % - Matières grasses brutes : 14 % - Cendres brutes : 5,9 % - Fibres alimentaires brutes : 1,2 % - Au kg : Manno-oligo-saccharides : 0,5 g - Acides gras oméga 3 : 6 g dont EPA/DHA : 3,1 g
| EAN | 3182550708197 |
|---|---|
| Additifs nutritionnels | Additifs au kg : Vitamine A : 14200 UI, Vitamine D3 : 900 UI, Vitamine C : 120 mg, Vitamine E : 500 mg, Fer (3b103) : 41 mg, Iode (3b201, 3b202) : 4,1 mg, Cuivre (3b405, 3b406) : 13 mg, Manganèse (3b502, 3b504) : 54 mg, Zinc (3b603, 3b605, 3b606) : 128 mg, Sélénium (3b801, 3b811, 3b812) : 0,1 mg - Conservateurs - Antioxygènes. |
| Constituants analytiques | Protéine brute : 25 %, - Matières grasses brutes : 14 % - Cendres brutes : 5,9 % - Fibres alimentaires brutes : 1,2 % - Au kg : Manno-oligo-saccharides : 0,5 g - Acides gras oméga 3 : 6 g dont EPA/DHA : 3,1 g. |
| Conditionnement | Sac de 4 kg |
| Saveur | Volaille |
| Espèce | Chien |
| Stade de vie | Adulte |
| Taille et poids | Moyen / Medium |
| Dosage/ration | Les quantités journalières sont à ajuster en fonction du poids et de l'activité de l'animal. Veillez à toujours laisser de l'eau propre et fraîche à disposition. Pour un chien en activité normale : Chien de 11 kg : 174 g / jour Chien de 14 kg : 208 g / jour Chien de 16 kg : 230 g / jour Chien de 20 kg : 272 g / jour Chien de 25 kg : 321 g / jour |
| Type d'aliments | Aliments complets pour animaux |
| Options nutritionnelles | - Soutien des défenses naturelles grâce à un complexe exclusif d'antioxydants et des mannan-oligosaccharides (MOS). - Haute digestibilité grâce à une formule exclusive incluant des protéines de très haute qualité et un apport équilibré en fibres alimentaires. - Santé de la peau & du pelage lié à sa formule enrichie en acides gras Oméga-3 (EPA-DHA) pour aider à maintenir une peau saine et un pelage brillant. |
| Besoins individuels et santé | Entretien |
| Energie métabolisable (kg/cal) | 3843 |
| Conditions de conservation/stockage | Le numéro de lot, l'identifiant de l'usine et la date de durabilité minimale (DDM) sont inscrits sur le packaging. À stocker à l'abri de l'humidité et dans un endroit frais. |
| Activité de l'animal | Normale |
| Gamme | Medium adult |
| Graisse Végétale ou Animale | Graisse animale |
À partir de