calcActive())">
Croquettes riches en volaille et riz pour chiens de taille moyenne.
Recette élaborée sous contrôle vétérinaire pour une digestion optimale.
Ingrédients sélectionnés garantissant un apport nutritionnel équilibré et complet.
Vitamines et oligo-éléments dosés pour éviter toute carence alimentaire.
Taille des croquettes adaptée à la morphologie de la mâchoire.
Alimentation saine pour animaux pesant entre 10 et 25 kilogrammes.
| EAN | 3469274100859 |
|---|---|
| Label / Certification | Non concerné |
| Additifs nutritionnels | Vitamines: Vitamine A : 24 000 U.I./kg, Vitamine D3 : 1 900 U.I./kg, Vitamine E : 440 mg/kg, Oligo-éléments: Zinc (Sulfate de zinc monohydraté) : 118 mg/kg, Fer (Sulfate ferreux monohydraté) : 95 mg/kg, Cuivre (Sulfate cuivrique pentahydraté) : 9,5 mg/kg, Manganèse (Oxyde manganeux) : 2,8 mg/kg, Iode (Iodure de potassium) : 1,4 mg/kg, Sélénium (Sélénite de sodium) : 0,14 mg/kg, Antioxygènes, Conservateurs |
| Constituants analytiques | Protéine brute : 25 % - Matières grasses brutes : 16 % - Cendres brutes : 7 % - Cellulose brute : 3 % - Calcium : 1,6 % - Phosphore : 1 % - Omega 3 : 0,34 % - Omega 6 : 2,06 % |
| Conditionnement | Sac de 15 kg + 3 kg offerts |
| Saveur | Riz, Volaille |
| Espèce | Chien |
| Stade de vie | Adulte |
| Taille et poids | Moyen / Medium |
| Dosage/ration | Les quantités journalières sont à ajuster en fonction du poids et de l'activité de l'animal. Pour un chien en activité normale : 10-15 kg : 160-210 g / jour 15-20 kg : 210-250 g / jour 20-25 kg : 250-290 g / jour |
| Type d'aliments | Aliments complets pour animaux |
| Options nutritionnelles | - Soutien du capital osseux et articulaire grâce à un apport équilibré en calcium et en phosphore. - Santé de la peau et éclat du pelage grâce à la présence d'acides gras essentiels Oméga-3 et Oméga-6. - Soutien de la flore intestinale et digestion optimale grâce à l'apport en prébiotiques et à l'association de volaille fraîche et de riz. - Maintien de la masse musculaire et de la vitalité grâce à une teneur élevée en protéines de qualité et en matières grasses. |
| Besoins individuels et santé | Entretien |
| Energie métabolisable (kg/cal) | 3798 |
| Taille des croquettes (mm) | 14.0 |
| Forme des croquettes | Disque |
| Couleur des croquettes | Marron |
| Race ou sous-espèce | Non concerné |
| Conditions de conservation/stockage | À conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité. Bien refermer le sac après chaque ouverture. |
| Graisse Végétale ou Animale | Animale |
| Activité de l'animal | Normale |
| Gamme | nutrition |
À partir de